DAFTAR PRODUK & HARGA
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() Token PLN Listrik Prabayar |
20.000 | PLN20 | 19.220 |
25.000 | PLN25 | 24.220 | |
30.000 | PLN30 | 29.220 | |
50.000 | PLN50 | 49.220 | |
75.000 | PLN75 | 74.220 | |
100.000 | PLN100 | 99.220 | |
150.000 | PLN150 | 149.170 | |
200.000 | PLN200 | 199.170 | |
250.000 | PLN250 | 249.170 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]()
simPATI/AS
Nasional |
5.000 | A5 | 5.645 |
10.000 | A10 | 10.620 | |
15.000 | A15 | 15.820 | |
20.000 | A20 | 20.370 | |
20.000 | A25 | 25.620 | |
50.000 | A50 | 49.720 | |
100.000 | A100 | 97.820 | |
![]()
simPATI/AS
Jawa Tengah |
5.000 | JT5 | 5.470 |
10.000 | JT10 | 10.470 | |
20.000 | JT15 | 15.720 | |
20.000 | JT20 | 20.320 | |
20.000 | JT25 | 25.320 | |
20.000 | JT50 | 49.620 | |
100.000 | JT100 | 97.720 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]()
IM3/MENTARI
Nasional |
2.000 | I2 | 2.270 |
5.000 | I5 | 5.295 | |
10.000 | I10 | 10.295 | |
25.000 | I25 | 24.970 | |
50.000 | I50 | 49.320 | |
100.000 | I100 | 98.820 | |
![]()
IM3/MENTARI
Jawa Tengah |
5.000 | IJ5 | 5.270 |
10.000 | IJ10 | 10.270 | |
25.000 | IJ25 | 24.970 | |
50.000 | IJ50 | 49.220 | |
100.000 | IJ100 | 98.320 | |
![]() ( tidak menambah masa aktif kartu ) |
|||
5.000 | ITP5 | 4.820 | |
10.000 | ITP10 | 8.820 | |
20.000 | ITP20 | 17.020 | |
25.000 | ITP25 | 21.120 | |
50.000 | ITP50 | 41.220 | |
![]()
SMS/GPRS
|
5.000 | IS5 | 5.420 |
10.000 | IS10 | 10.420 | |
25.000 | IS25 | 25.070 | |
5.000 | IG5 | 5.420 | |
10.000 | IG10 | 10.420 | |
25.000 | IG25 | 25.070 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() |
|||
5.000 | F5 | 5.195 | |
10.000 | F10 | 9.995 | |
20.000 | F20 | 19.620 | |
50.000 | F50 | 48.620 | |
100.000 | F100 | 96.620 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() THREE |
1.000 | TRI1 | 1.195 |
2.000 | TRI2 | 2.120 | |
3.000 | TRI3 | 3.170 | |
4.000 | TRI4 | 4.120 | |
5.000 | TRI5 | 5.020 | |
10.000 | TRI10 | 10.020 | |
20.000 | TRI20 | 20.020 | |
30.000 | TRI30 | 30.020 | |
50.000 | TRI50 | 50.020 | |
100.000 | TRI100 | 100.020 | |
500MB | TI500 | 33.020 | |
1GB | TI1 | 47.220 | |
2GB | TI2 | 70.720 | |
5GB | TI5 | 117.720 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() |
1.000 | XL1 | 1.220 |
5.000 | X5 | 5.370 | |
10.000 | X10 | 10.370 | |
25.000 | X25 | 25.320 | |
50.000 | X50 | 50.320 | |
100.000 | X100 | 100.420 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() |
5.000 | O5 | 5.345 |
10.000 | O10 | 10.345 | |
25.000 | O20 | 20.070 | |
25.000 | O25 | 24.970 | |
50.000 | O50 | 49.670 | |
100.000 | O100 | 99.170 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() |
1.000 | AX1 | 1.130 |
2.000 | AX2 | 2.140 | |
3.000 | AX3 | 3.150 | |
4.000 | AX4 | 4.160 | |
5.000 | AX5 | 5.145 | |
10.000 | AX10 | 10.220 | |
20.000 | AX20 | 20.320 | |
25.000 | AX25 | 25.620 | |
50.000 | AX50 | 50.620 | |
100.000 | AX100 | 101.120 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() |
1.000 | E1 | 1.170 |
5.000 | E5 | 5.270 | |
10.000 | E10 | 10.170 | |
17.000 | E11 | 11.170 | |
17.000 | E15 | 15.319 | |
20.000 | E20 | 20.219 | |
25.000 | E25 | 25.095 | |
50.000 | E50 | 49.970 | |
100.000 | E100 | 99.720 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() |
5.000 | SM5 | 5.095 |
10.000 | SM10 | 9.995 | |
15.000 | SM15 | 14.619 | |
20.000 | SM20 | 19.920 | |
25.000 | SM25 | 24.620 | |
50.000 | SM50 | 49.520 | |
100.000 | SM100 | 99.020 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() |
5.000 | C5 | 5.320 |
10.000 | C10 | 10.220 | |
20.000 | C20 | 19.870 | |
50.000 | C50 | 48.670 | |
100.000 | C100 | 97.870 | |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() |
|||
10.000 | FR10 | 9.995 | |
20.000 | FR25 | 24.620 | |
50.000 | FR50 | 49.520 | |
100.000 | FR100 | 99.020 |
STOK READY & MURAHNYA MERATA

Tidak ada komentar:
Posting Komentar